Η Μπαρτσελόνα πέρασε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης συλλόγων σύμφωνα με...
την Παγκόσμια Υπηρεσία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS). Οι Καταλανοί εκθρόνισαν την Ίντερ, που κατρακύλησε στην πέμπτη θέση, ενώ δεύτερη ανέβηκε η Ρεάλ Μαδρίτης. Πρώτη ελληνική ομάδα στη σχετική κατάταξη είναι ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται στην 60η θέση, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός είναι μόλις 99ος, ενώ ο Παναθηναϊκός εκατό θέσεις πιο χαμηλά.
Αναλυτικά η κατάταξη (σε παρένθεση η θέση που κατείχε κάθε ομάδα τον προηγούμενο μήνα):
1. (2.) Μπαρτσελόνα 300
2. (3.) Ρεάλ Μαδρίτης 298
3. (4.) Πόρτο 278
4. (6.) Μαν. Γιουνάιτεντ 269
5. (1.) Ίντερ 250
6. (5.) Ιντερνασιονάλ Πόρτο Αλέγκρε 238
7. (10.) Βιγιαρεάλ 236
8. (12.) Μάντσεστερ Σίτι 228
9. (8.) Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 217,5
10. (14.) Παρί Σεν Ζερμέν 216
.
60. (56.) ΠΑΟΚ 153
79. (90.) Άρης 132
80. (100.) ΑΕΚ 131
99. (103.) Ολυμπιακός 117,5
199. (127.) Παναθηναϊκός 85
299. (362.) Ολυμπιακός Βόλου 68,5
335. (355.) Ατρόμητος 64,5
την Παγκόσμια Υπηρεσία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS). Οι Καταλανοί εκθρόνισαν την Ίντερ, που κατρακύλησε στην πέμπτη θέση, ενώ δεύτερη ανέβηκε η Ρεάλ Μαδρίτης. Πρώτη ελληνική ομάδα στη σχετική κατάταξη είναι ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται στην 60η θέση, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός είναι μόλις 99ος, ενώ ο Παναθηναϊκός εκατό θέσεις πιο χαμηλά.
Αναλυτικά η κατάταξη (σε παρένθεση η θέση που κατείχε κάθε ομάδα τον προηγούμενο μήνα):
1. (2.) Μπαρτσελόνα 300
2. (3.) Ρεάλ Μαδρίτης 298
3. (4.) Πόρτο 278
4. (6.) Μαν. Γιουνάιτεντ 269
5. (1.) Ίντερ 250
6. (5.) Ιντερνασιονάλ Πόρτο Αλέγκρε 238
7. (10.) Βιγιαρεάλ 236
8. (12.) Μάντσεστερ Σίτι 228
9. (8.) Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 217,5
10. (14.) Παρί Σεν Ζερμέν 216
.
60. (56.) ΠΑΟΚ 153
79. (90.) Άρης 132
80. (100.) ΑΕΚ 131
99. (103.) Ολυμπιακός 117,5
199. (127.) Παναθηναϊκός 85
299. (362.) Ολυμπιακός Βόλου 68,5
335. (355.) Ατρόμητος 64,5
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχολιάστε ότι διαβάζετε και βοηθήστε το κουνάβι να μάθει περισσότερα για το τι προτιμάτε να διαβάζετε!