Η
μετακίνηση του Χουλκ από την Πόρτο στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης έναντι
55 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί το… κερασάκι στην τούρτα των πιο ακριβών
μεταγραφών που πραγματοποιήθηκαν αυτό το καλοκαίρι.
Μάλιστα, οι Ρώσοι τίναξαν -κυριολεκτικά- τη μπάνκα και μαζί το… ταμείο τους στον αέρα, ξοδεύοντας ακόμα 40 εκ. ευρώ για να κάνουν δικό τους και τον Άλεξ Βίτσελ από την Μπενφίκα. Ετσι, κατέχουν δύο θέσεις στην πρώτη δεκάδα της λίστας με τις ακριβότερες μεταγραφές, επιβεβαιώνοντας την επιθυμία τους να προσφέρουν εξωφρενικά ποσά προκειμένου να αγοράσουν τους καλύτερους ποδοσφαιριστές για να δημιουργήσουν ένα αξιόπιστο και ανταγωνιστικό σύνολο.
Η άλλη ομάδα που έβαλε πολύ βαθιά το χέρι στην «τσέπη» είναι η… νεόπλουτη Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία έχει τέσσερις παίκτες στην πρώτη ενδεκάδα της λίστας. Τους Τιάγκο Σίλβα (2) από τη Μίλαν, Λούκας Μόουρα (4) από τη Σάο Πάολο, Εζεκιέλ Λαβέτσι (10) από τη Νάπολι και Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς (11) από τη Μίλαν.
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Τσέλσι, δεν… πήγε πίσω και ξόδεψε και αυτή για να μην… χαλάσει και η συνήθεια του Ρώσου κροίσου, Ρομάν Αμπράμοβιτς, αρκετά εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση των Εντέν Αζάρ από τη Λιλ και Όσκαρ από την Ιντερνασιονάλ, κινήσεις που βρίσκονται στην 3η και 7η θέση αντίστοιχα με 42 και 32 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.
Στην 8η θέση, η μεταγραφή που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση και δεν ήταν άλλη από τη… μετακόμιση του Ρόμπιν Φαν Πέρσι από το Λονδίνο και την Άρσεναλ στο Μάντσεστερ για λογαριασμό της Γιουνάιτεντ έναντι 30.7 εκατομμυρίων ευρώ.
Στα αξιοσημείωτα, η παρουσία ενός και… μόνου τερματοφύλακα στις 50 πιο ακριβές μεταγραφές για το 2012/13. Τυχερός ο Ούγκο Γιορίς, ο οποίος είναι 48ος με τα 10 εκατομμύρια ευρώ που αποζημίωσε η Τότεναμ τη Λιόν για να τον κάνει δικό της.
Αναλυτικά οι 50 πιο ακριβές μεταγραφές για το 2012/13:
Μάλιστα, οι Ρώσοι τίναξαν -κυριολεκτικά- τη μπάνκα και μαζί το… ταμείο τους στον αέρα, ξοδεύοντας ακόμα 40 εκ. ευρώ για να κάνουν δικό τους και τον Άλεξ Βίτσελ από την Μπενφίκα. Ετσι, κατέχουν δύο θέσεις στην πρώτη δεκάδα της λίστας με τις ακριβότερες μεταγραφές, επιβεβαιώνοντας την επιθυμία τους να προσφέρουν εξωφρενικά ποσά προκειμένου να αγοράσουν τους καλύτερους ποδοσφαιριστές για να δημιουργήσουν ένα αξιόπιστο και ανταγωνιστικό σύνολο.
Η άλλη ομάδα που έβαλε πολύ βαθιά το χέρι στην «τσέπη» είναι η… νεόπλουτη Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία έχει τέσσερις παίκτες στην πρώτη ενδεκάδα της λίστας. Τους Τιάγκο Σίλβα (2) από τη Μίλαν, Λούκας Μόουρα (4) από τη Σάο Πάολο, Εζεκιέλ Λαβέτσι (10) από τη Νάπολι και Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς (11) από τη Μίλαν.
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Τσέλσι, δεν… πήγε πίσω και ξόδεψε και αυτή για να μην… χαλάσει και η συνήθεια του Ρώσου κροίσου, Ρομάν Αμπράμοβιτς, αρκετά εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση των Εντέν Αζάρ από τη Λιλ και Όσκαρ από την Ιντερνασιονάλ, κινήσεις που βρίσκονται στην 3η και 7η θέση αντίστοιχα με 42 και 32 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.
Στην 8η θέση, η μεταγραφή που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση και δεν ήταν άλλη από τη… μετακόμιση του Ρόμπιν Φαν Πέρσι από το Λονδίνο και την Άρσεναλ στο Μάντσεστερ για λογαριασμό της Γιουνάιτεντ έναντι 30.7 εκατομμυρίων ευρώ.
Στα αξιοσημείωτα, η παρουσία ενός και… μόνου τερματοφύλακα στις 50 πιο ακριβές μεταγραφές για το 2012/13. Τυχερός ο Ούγκο Γιορίς, ο οποίος είναι 48ος με τα 10 εκατομμύρια ευρώ που αποζημίωσε η Τότεναμ τη Λιόν για να τον κάνει δικό της.
Αναλυτικά οι 50 πιο ακριβές μεταγραφές για το 2012/13:
# | Παίκτης | Ηλικία | Χώρα | Θέση | Από | Προς | Κόστος (εκ. ευρώ) |
1 | Χουλκ | 26 | Βραζιλία | Επιθετικός | Πόρτο | Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | 55 |
2 | Τιάγκο Σίλβα | 27 | Βραζιλία | Αμυντικός | Μίλαν | Παρί Σεν Ζερμέν | 42 |
3 | Εντέν Αζάρ | 21 | Βέλγιο | Μέσος | Λιλ | Τσέλσι | 40 |
4 | Λούκας Μόουρα | 20 | Βραζιλία | Μέσος | Σάο Πάολο | Παρί Σεν Ζερμέν | 40 |
5 | Χάβι Μαρτίνεζ | 24 | Ισπανία | Μέσος | Αθλέτικ Μπιλμπάο | Μπάγερν Μονάχου | 40 |
6 | Άξελ Βίτσελ | 23 | Βέλγιο | Μέσος | Μπενφίκα | Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | 40 |
7 | Όσκαρ | 20 | Βραζιλία | Μέσος | Ιντερνασιονάλ | Τσέλσι | 32 |
8 | Ρόμπιν Φαν Πέρσι | 29 | Ολλανδία | Επιθετικός | Άρσεναλ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 30.7 |
9 | Λούκα Μόντριτς | 26 | Κροατία | Μέσος | Τότεναμ | Ρεάλ Μαδρίτης | 30 |
10 | Εζεκιέλ Λαβέτσι | 27 | Αργεντινή-Ιταλία | Επιθετικός | Νάπολι | Παρί Σεν Ζερμέν | 26 |
11 | Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς | 30 | Σουηδία | Επιθετικός | Μίλαν | Παρί Σεν Ζερμέν | 21 |
12 | Χάβι Γκαρσία | 25 | Ισπανία | Μέσος | Μπενφίκα | Μάντσεστερ Σίτι | 20.2 |
13 | Άλεξ Σονγκ | 24 | Καμερούν | Μέσος | Άρσεναλ | Μπαρτσελόνα | 19 |
14 | Σάντι Καθόρλα | 27 | Ισπανία | Μέσος | Μάλαγα | Άρσεναλ | 19 |
15 | Μούσα Ντεμπελέ | 25 | Βέλγιο | Μέσος | Φούλαμ | Τότεναμ | 19 |
16 | Τζο Άλεν | 22 | Ουαλία | Μέσος | Σουόνσι | Λίβερπουλ | 19 |
17 | Λασίνα Τραορέ | 22 | Ακτή Ελεφαντοστού | Επιθετικός | Κουμπάν Κράσνονταρ | Ανζί | 18 |
18 | Μάρκο Ρόις | 23 | Γερμανία | Επιθετικός | Γκλάντμπαχ | Μπορούσια Ντόρτμουντ | 17.1 |
19 | Σίντζι Κανγκάβα | 23 | Ιαπωνία | Μέσος | Μπορούσια Ντόρτμουντ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 16 |
20 | Γκαστόν Ραμίρεζ | 21 | Ουρουγουάη | Μέσος | Μπολόνια | Σαουθάμπτον | 15.2 |
21 | Στίβεν Φλέτσερ | 25 | Σκωτία | Επιθετικός | Γουλβς | Σάντερλάντ | 15.2 |
22 | Ματέια Νάστασιτς | 19 | Σερβία | Αμυντικός | Φιορεντίνα | Μάντσεστερ Σίτι | 15.2 |
23 | Τζακ Ρόντγουελ | 21 | Αγγλία | Μέσος | Έβερτον | Μάντσεστερ Σίτι | 15 |
24 | Ζόρντι Άλμπα | 23 | Ισπανία | Αμυντικός | Βαλένθια | Μπαρτσελόνα | 14 |
25 | Φάμπιο Μπορίνι | 21 | Ιταλία | Επιθετικός | Ρόμα | Λίβερπουλ | 13.3 |
26 | Ράφαελ Φαν Ντερ Φάαρτ | 29 | Ολλανδία | Μέσος | Τότεναμ | Αμβούργο | 13 |
27 | Μάριο Μαντζούκιτς | 26 | Κροατία | Επιθετικός | Βόλφσμπουργκ | Μπάγερν Μονάχου | 13 |
28 | Μάριο Φερνάντες | 21 | Βραζιλία | Αμυντικός | Γκρέμιο | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 13 |
29 | Άνταμ Τζόνσον | 25 | Αγγλία | Μέσος | Μάντσεστερ Σίτι | Σάντερλαντ | 12.6 |
30 | Τζιαμπάολο Πατσίνι | 28 | Ιταλία | Επιθετικός | Ίντερ | Μίλαν | 12.5 |
31 | Γιαν Βερτόγκεν | 25 | Βέλγιο | Αμυντικός | Άγιαξ | Τότεναμ | 12.5 |
32 | Λούκας Ποντόλσκι | 27 | Γερμανία | Επιθετικός | Κολωνία | Άρσεναλ | 12 |
33 | Ολιβιέ Ζιρού | 25 | Γαλλία | Επιθετικός | Μονπελιέ | Άρσεναλ | 12 |
34 | Λούουκ ντε Γιονγκ | 21 | Ολλανδία | Επιθετικός | Τβέντε | Γκλάντμπαχ | 12 |
35 | Μάρκο Βεράτι | 19 | Ιταλία | Μέσος | Πεσκάρα | Παρί Σεν Ζερμέν | 12 |
36 | Πάουλο Ντιμπαλά | 18 | Αργεντινή-Πολωνία | Επιθετικός | Ινστιτούτο | Παλέρμο | 11.9 |
37 | Ξερντάν Σακίρι | 20 | Ελβετία | Μέσος | Βασιλεία | Μπάγερν Μονάχου | 11.8 |
38 | Ματία Ντέστρο | 21 | Ιταλία | Επιθετικός | Τζένοα | Ρόμα | 11.5 |
39 | Βίκτορ Μόζες | 21 | Νιγηρία-Αγγλία | Επιθετικός | Γουίγκαν | Τσέλσι | 11.5 |
40 | Εντουάρντο Βάργκας | 22 | Χιλή | Επιθετικός | Ουνιβερσιδάδ ντε Χιλή | Νάπολι | 11.4 |
41 | Σεμπαστιάν Τζιοβίνκο | 25 | Ιταλία | Επιθετικός | Πάρμα | Γιουβέντους | 11 |
42 | Φρέντι Γκουαρίν | 26 | Κολομβία | Μέσος | Πόρτο | Ίντερ | 11 |
43 | Εντουάρντο Σάλβιο | 22 | Αργεντινή | Επιθετικός | Ατλέτικο Μαδρίτης | Μπενφίκα | 11 |
44 | Λούκας Οκάμπος | 18 | Αργεντινή | Μέσος | Ρίβερ Πλέιτ | Μονακό | 11 |
45 | Ροντρίγο Παλάσιο | 30 | Αργεντινή-Ισπανία | Επιθετικός | Τζένοα | Ίντερ | 10.5 |
46 | Τζόρνταν Ρόουντς | 22 | Σκωτία-Αγγλία | Επιθετικός | Χάντερσφιλντ | Μπλάκμπερν | 10.1 |
47 | Νιλμάρ | 28 | Βραζιλία | Επιθετικός | Βιγιαρεάλ | Αλ-Ραγιάν | 10 |
48 | Ούγκο Γιορίς | 25 | Γαλλία | Γκολκίπερ | Λιόν | Τότεναμ | 10 |
49 | Άλβαρο Περέιρα | 26 | Ουρουγουάη | Αμυντικός | Πόρτο | Ίντερ | 10 |
50 | Ραούλ Μεϊρέλες | 29 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχολιάστε ότι διαβάζετε και βοηθήστε το κουνάβι να μάθει περισσότερα για το τι προτιμάτε να διαβάζετε!